Conversion Tables
Quick reference tables for common unit conversions. Use these charts for fast lookups without needing a calculator.
Length Conversion Table
| From / To | Meters (m) | Feet (ft) | Inches (in) | Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Meter | 1 | 3.28084 | 39.3701 | 0.001 | 0.000621 |
| 1 Foot | 0.3048 | 1 | 12 | 0.000305 | 0.000189 |
| 1 Inch | 0.0254 | 0.0833 | 1 | 0.0000254 | 0.0000158 |
| 1 Kilometer | 1000 | 3280.84 | 39370.1 | 1 | 0.621371 |
| 1 Mile | 1609.34 | 5280 | 63360 | 1.60934 | 1 |
Weight Conversion Table
| From / To | Kilograms (kg) | Pounds (lb) | Ounces (oz) | Grams (g) | Tons (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram | 1 | 2.20462 | 35.274 | 1000 | 0.001 |
| 1 Pound | 0.453592 | 1 | 16 | 453.592 | 0.000454 |
| 1 Ounce | 0.0283495 | 0.0625 | 1 | 28.3495 | 0.0000283 |
| 1 Gram | 0.001 | 0.00220462 | 0.035274 | 1 | 0.000001 |
| 1 Metric Ton | 1000 | 2204.62 | 35274 | 1000000 | 1 |
Temperature Conversion Table
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Description |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 233.15 | Extreme cold |
| -18 | 0 | 255.15 | Very cold |
| 0 | 32 | 273.15 | Water freezes |
| 10 | 50 | 283.15 | Cool |
| 20 | 68 | 293.15 | Room temperature |
| 30 | 86 | 303.15 | Warm |
| 37 | 98.6 | 310.15 | Body temperature |
| 100 | 212 | 373.15 | Water boils |
Volume Conversion Table
| From / To | Liters (L) | US Gallons | US Cups | Milliliters (mL) | Fluid Oz (US) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liter | 1 | 0.264172 | 4.22675 | 1000 | 33.814 |
| 1 US Gallon | 3.78541 | 1 | 16 | 3785.41 | 128 |
| 1 US Cup | 0.236588 | 0.0625 | 1 | 236.588 | 8 |
| 1 Milliliter | 0.001 | 0.000264 | 0.00423 | 1 | 0.033814 |
| 1 US Fluid Oz | 0.0295735 | 0.0078125 | 0.125 | 29.5735 | 1 |
Area Conversion Table
| From / To | Sq Meters (m²) | Sq Feet (ft²) | Acres | Hectares | Sq Km (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sq Meter | 1 | 10.7639 | 0.000247 | 0.0001 | 0.000001 |
| 1 Sq Foot | 0.0929 | 1 | 0.0000230 | 0.00000929 | 0.0000000929 |
| 1 Acre | 4046.86 | 43560 | 1 | 0.404686 | 0.00404686 |
| 1 Hectare | 10000 | 107639 | 2.47105 | 1 | 0.01 |
| 1 Sq Kilometer | 1000000 | 10763910 | 247.105 | 100 | 1 |
Time Conversion Table
| From / To | Seconds | Minutes | Hours | Days | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Second | 1 | 0.0167 | 0.000278 | 0.0000116 | 0.00000165 |
| 1 Minute | 60 | 1 | 0.0167 | 0.000694 | 0.0000992 |
| 1 Hour | 3600 | 60 | 1 | 0.0417 | 0.00595 |
| 1 Day | 86400 | 1440 | 24 | 1 | 0.143 |
| 1 Week | 604800 | 10080 | 168 | 7 | 1 |
Need Precise Conversions?
For exact calculations, use our interactive unit converters. They provide accurate results for any value you enter.